Texas XC140-98 avec kit de paillage
1.395,95 € Le prix initial était : 1.395,95 €.1.326,15 €Le prix actuel est : 1.326,15 €.
Troy-Bilt TB 76T-S à éjection latérale – Modèle 2025
1.339,95 € Le prix initial était : 1.339,95 €.1.272,95 €Le prix actuel est : 1.272,95 €.
Castelgarden XD 150 – Modèle 2025
1.295,95 € Le prix initial était : 1.295,95 €.1.231,15 €Le prix actuel est : 1.231,15 €.
- Largeur de coupe de 98 cm
- Moteur : 14,5 ch / 10,7 kW
- transmission manuelle
10% discount Code "sale10"
UGS :
RF4757
Catégorie : Tondeuse à gazon, tracteur à gazon
Description
Avantages
| Démarrage pratique du moteur à l'aide de la clé de contact | |
| Nettoyage facile de la tondeuse à l'aide de la buse de lavage de la tondeuse | |
| Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist. | |
| Kit de paillage disponible en option : les brins d'herbe sont hachés si finement qu'ils peuvent rester sur la zone tondue comme engrais organique naturel. Ce système est particulièrement utile en période de forte croissance, car il n'est pas nécessaire de les jeter. | |
| Les roues de guidage de la tondeuse empêchent les lames de toucher le sol sur un terrain accidenté. | |
| Le pare-chocs robuste inclus en standard protège de manière fiable le capot du tracteur de pelouse | |
| Les pneus à bande de roulement en gazon protègent la pelouse tout en offrant une bonne traction | |
| La tonte est également possible en marche arrière, ce qui évite les interruptions lors des virages et des manœuvres. Cela permet de gagner du temps et d'éviter le stress. |
Données techniques
| Moteur et équipement | |
| Moteur de marque | Castelgarden |
| Désignation du moteur | ST 400 |
| Nombre de cylindres | 1 |
| déplacement | 434 cm³ |
| Puissance du moteur | 10,7 kW / 14,5 PS bei 3600 U/Min |
| conduire | Propulsion arrière |
| Circuit de refroidissement | refroidi par air |
| Performances de l'appareil | 7,1 kW / 9,7 PS bei 2800 U/Min |
| réservoir à carburant | 6 litres |
| carburant | essence |
| Boîte de vitesse | transmission manuelle |
| Profil du pneu | Profil de la pelouse |
| mécanisme de direction | Direction des roues avant |
| Vitesse max. | 9,7 km/h |
| Démarrage électrique | Oui |
| Taille du pneu avant | 15×6.00-6″ |
| Taille du pneu arrière | 18×8.50-8″ |
| Volant réglable | Non |
| Essieu avant oscillant | Oui |
| Matériau de l'essieu | avant et arrière : acier |
| Tension à bord | 12 V |
| Données de tonte | |
| surface max. | 5000 m² |
| Largeur de coupe | 98 cm |
| Nombre de couteaux | 2 |
| Hauteurs de coupe | 25-80 mm |
| Nombre de hauteurs de coupe | 7 |
| Réglage de la hauteur de coupe | manuellement |
| Méthodes de tonte | Éjection latérale, mulching |
| Kit de paillage | Kit de paillage disponible en accessoire |
| Éjection latérale | Oui |
| Engagement de la tondeuse | électromagnétique |
| Nombre de roues de guidage de la tondeuse | 2 |
| Tonte en marche arrière | Oui |
| Raccordement du tuyau d'eau | Oui |
| confort | |
| siège | Stiga Klassiker |
| Suspension du siège | Suspension parallèle |
| Réglage du siège | par vis |
| œillet de remorquage | inclus dans la livraison |
| Porte-gobelet | Oui |
| pare-chocs | Oui |
| Chargeur de batterie | disponible en accessoire |
| Phares | Konventionell |
| Compartiment de rangement | Oui |
| Contenu de la livraison | |
| Mode d'emploi de l'appareil | 1 |
| Unité de base | 1 |
| Environnement, dimensions et poids | |
| garantie | 2 ans pour un usage exclusivement privé, 1 an pour un usage commercial |
| Dimensions (L x l x H) | 173 x 120 x 110 cm |
| Geräuschpegel garantiert in | 100 db |
| Vibration sur le siège | 0,94 m/s² |
| Vibration sur le volant | 3,33 m/s² |
| Poids | 160 kg |
